Autoblog.nl
www.Autoblog.nl is geranked #255 in Nederland. Voorbeelden van de content zijn "» Autonieuws Van De Straat Pagina 2", "De 10 Duurste Auto’s Ter Wereld »". De gemiddelde laadtijd is 1014 milisegundos milliseconden, wat sneller is dan 82% van alle websites. Het is gehosted in Nl-nxs-cust-1007169 Amsterdam, Nederland, en maakt gebruik van een Apache/2.2.14 (Ubuntu) webserver. Er wordt naar gelinkt door 58.110 websites. Deze site is in de lucht gegaan op 14-10-2004, en is 6 jaren, 4 maanden en 12 dagen oud. Het is populair in Nederland, België, Dominicaanse Republiek, Finland. De tekenset die voor deze url gebruikt is, is iso-8859-1, De inhoud van deze site bevat AUTOBLOG, Gallery, Mobiel, Tags, Saab en Spyker, Voetbal, Asobakken, Cabrio's, China.
Gemiddeld worden er 4,14 pagina's bekeken, door een geschatte 513.600 maandelijkse gebruikers. 77.245.87.194 is het IP nummer van de website. Deze coordinaten localiseren het op 52.35, 4.92. 114 ms is de ping van de server. op papier zijn er 3 NS Nameserver Records (ns3.Nxs.nl, ns1.Nxs.nl, ns2.Nxs.nl), 1 A Record, 1 SOA Record (ns1.Nxs.nl. hostmaster.Nxs.nl. 2007072313 3600 600 7200 360), 2 MX Mail Records (100 mail01.autoblog.nl, 200 fallback-mx.autoblog.nl). 5.10% van de bezoekers komt exclusief uit Amsterdam. De domeinextensie is .nl en de naam van de site is autoblog. Content op de website bestaat ondere andere uit, "Het Wagenpark Van De Sultan Van Brunei »", "Hachiroku Is Terug Toyota Ft86 Concept »", "Zonder Winterbanden Op Eigen Risico Door Duitsland »", "Hot Rod Koning Boyd Coddington Is Overleden »", "Bugatti Veyron 164 »".
Een lijst van sites die hetzelfde klinken zijn, autoblogblueprint.com, autoblogsystemx.com, autobooker.fr, autocadre.com, autoccasion.be.
Autoblog.nl Op het web
Autoblog.nl . http://www.autoblog.nl . Autonieuws van de straat . Sun, 15 Aug 2010 21:09:49 +0000 [1]
Autoblog.nl . http://www.autoblog.nl . Autonieuws van de straat . Mon, 23 Aug 2010 20:49:22 +0000 [3]
autoblog.nl » Autoblog.nl - Aug 17, 2010. Aangezien de Lamborghini Murcielago alweer enige tijd [4]
1. http://feeds.feedburner.com/autoblognl
2. http://www.gepimped.nl/autoblog-nieuws
3. http://feeds.feedburner.com/autoblognl
4. http://news.speeple.com/tags/spyshots/
5. http://www.gepimped.nl/autoblog-nieuws
| Waarde Van De Website | € 1,11 Miljoen * |
|---|
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 49.063 * |
|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 17.200 * |
|---|
| Rangorde Wereldwijd | 19.359 |
|---|
| België Rangorde | 883 |
|---|
| Links naar andere sites | 58.110 |
|---|
*Dit is een schatting, lees volledige voorwaarden hier.
Aantekeningen bij waardebepalingen
Geef uw mening, schrijf een recensie voor http://www.autoblog.nl.
Bezoekers per land
| Land | Gebruikers | Pagina bezoekers | Land rang |
|---|
| Nederland | 70,30% | 64,20% | 255 |
|---|
| België | 9,50% | 13,60% | 883 |
|---|
| Andere landen | 4,30% | 7,40% | |
|---|
| Dominicaanse Republiek | 2,30% | 2,30% | 1.160 |
|---|
| Finland | 2,30% | 0,80% | 4.708 |
|---|
| Griekenland | 2,20% | 1,40% | 6.473 |
|---|
| Duitsland | 1,40% | 2,50% | 73.269 |
|---|
| Verenigde Staten | 1,20% | 0,40% | 364.807 |
|---|
| Zwitserland | 1,10% | 4,80% | 7.183 |
|---|
| Frankrijk | 0,90% | 0,30% | 63.811 |
|---|
| India | 0,90% | 0,20% | 230.878 |
|---|
| Turkije | 0,90% | 1,10% | 24.575 |
|---|
| China | 0,80% | 0,50% | 169.910 |
|---|
| Italië | 0,80% | 0,20% | 86.844 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 0,60% | 0,20% | 180.427 |
|---|
| Algerije | 0,50% | 0,20% | 19.912 |
|---|
| City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
|---|
| Amsterdam | 478 | 5.10% | 3.40% | 3.90 |
|---|
| Alphen | 73 | 4.10% | 4.80% | 6.90 |
|---|
| Den | 254 | 2.90% | 3.40% | 6.80 |
|---|
| Middelburg | 19 | 2.50% | 6.00% | 14.00 |
|---|
| Brunssum | 15 | 2.30% | 2.50% | 6.20 |
|---|
| Harderwijk | 6 | 2.20% | 18.70% | 50.00 |
|---|
| Rotterdam | 614 | 1.80% | 1.40% | 4.30 |
|---|
| Capelle | 55 | 1.70% | 2.00% | 7.00 |
|---|
| Apeldoorn | 110 | 1.60% | 1.00% | 3.40 |
|---|
| Valkenburg | 9 | 1.60% | 1.00% | 3.60 |
|---|
| Brussels | 1127 | 1.60% | 2.50% | 9.10 |
|---|
| Weesp | 12 | 1.40% | 7.70% | 31.00 |
|---|
| Dinxperlo | 36 | 1.40% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Didam | 14 | 1.30% | 0.90% | 4.10 |
|---|
| Langbroek | 12 | 1.30% | 0.90% | 4.00 |
|---|
| Maastricht | 224 | 1.20% | 0.80% | 3.70 |
|---|
| Tilburg | 424 | 1.20% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Boston | 13679 | 1.20% | 0.30% | 1.40 |
|---|
| Groesbeek | 2 | 1.10% | 4.00% | 20.00 |
|---|
| Utrecht | 946 | 1.00% | 0.90% | 5.00 |
|---|
| Tokyo | 26407 | 1.00% | 0.30% | 1.90 |
|---|
| Boxtel | 65 | 1.00% | 0.50% | 3.30 |
|---|
| Nijmegen | 521 | 0.90% | 0.70% | 5.00 |
|---|
| Pirkkala | 68 | 0.90% | 0.60% | 4.00 |
|---|
| Las | 1028 | 0.80% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Vleuten | 17 | 0.80% | 0.70% | 6.00 |
|---|
| Doetinchem | 228 | 0.80% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Eindhoven | 848 | 0.80% | 0.30% | 2.40 |
|---|
| Bucharest | 6623 | 0.80% | 0.30% | 2.20 |
|---|
| Antwerp | 371 | 0.80% | 0.50% | 3.80 |
|---|
| Oss | 63 | 0.80% | 0.40% | 2.60 |
|---|
| Groningen | 803 | 0.80% | 0.30% | 1.90 |
|---|
| Gorinchem | 38 | 0.70% | 1.50% | 11.00 |
|---|
| Gent | 289 | 0.70% | 0.60% | 4.80 |
|---|
| Oldenburg | 2329 | 0.60% | 3.10% | 32.00 |
|---|
| Amersfoort | 1559 | 0.60% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Okaya | 104 | 0.60% | 0.30% | 3.00 |
|---|
| Barendrecht | 76 | 0.60% | 0.90% | 8.00 |
|---|
| Santo | 3564 | 0.50% | 0.40% | 5.00 |
|---|
| Sneek | 167 | 0.50% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Zeewolde | 57 | 0.50% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Hilversum | 892 | 0.50% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Avelgem | 19 | 0.50% | 0.20% | 2.20 |
|---|
| Terneuzen | 45 | 0.50% | 1.30% | 15.00 |
|---|
| Wageningen | 180 | 0.50% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Den | 584 | 0.40% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Milan | 18993 | 0.40% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Berlin | 46191 | 0.40% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Chicago | 72902 | 0.30% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| London | 98991 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Amstelveen | 484 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Vijfhuizen | 22 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
|---|
| Olmen | 1 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
|---|
| Hengelo | 654 | 0.30% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Valencia | 6720 | 0.30% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Borculo | 61 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Vianen | 49 | 0.30% | 0.70% | 13.00 |
|---|
| Oosterhout | 394 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Ichtegem | 24 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Helmond | 565 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Ursem | 63 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Veldhoven | 353 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Deventer | 1040 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Philadelphia | 66705 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Bratislava | 13954 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Mortsel | 135 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Izmir | 17798 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Lennik | 19 | 0.20% | 0.50% | 15.00 |
|---|
| Istanbul | 56383 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Haarlemmermeer | 1286 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Dronten | 780 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Herkingen | 156 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Geleen | 149 | 0.20% | 0.60% | 16.00 |
|---|
| Rome | 23667 | 0.20% | 0.50% | 13.00 |
|---|
| Diemen | 335 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
|---|
| Gouda | 878 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Hove | 645 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Merendree | 36 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Zarren | 57 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Buggenhout | 32 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Budapest | 28301 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
|---|
| Waarschoot | 23 | 0.10% | 0.60% | 24.00 |
|---|
| Kortrijk | 371 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
|---|
| Keerbergen | 109 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
|---|
| Deurne | 548 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Madrid | 50147 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Iasi | 6814 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Herselt | 32 | 0.10% | 0.40% | 21.00 |
|---|
| Beverlo | 48 | 0.10% | 0.20% | 11.00 |
|---|
| Mechelen | 1386 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
|---|
Bezoekers geschiedenis
Gemiddelde 1 dag |
| Rangorde Wereldwijd | 22.121 |  | 5.418 |
|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 15.408 |  | -20% |
|---|
| Dagelijkse bezoekers rang | 24.753 |  | 4.615 |
|---|
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 48.013 |  | -40% |
|---|
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 25.692 |  | 10.834 |
|---|
| Pagina bezoek per gebruiker | 4,60 |  | -30% |
|---|
Gemiddelde 7 dagen |
| Rangorde Wereldwijd | 18.009 |  | -2.677 |
|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 19.046 |  | +16% |
|---|
| Dagelijkse bezoekers rang | 19.125 |  | -3.205 |
|---|
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 52.964 |  | +10% |
|---|
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 20.857 |  | -2.395 |
|---|
| Pagina bezoek per gebruiker | 4,10 |  | -5% |
|---|
Gemiddelde 30 dagen |
| Rangorde Wereldwijd | 19.547 |  | -30 |
|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 17.548 |  | +2% |
|---|
| Dagelijkse bezoekers rang | 20.882 |  | 235 |
|---|
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 48.163 |  | +6% |
|---|
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 22.296 |  | -536 |
|---|
| Pagina bezoek per gebruiker | 4,10 |  | +4% |
|---|
Gemiddelde 90 dagen |
| Rangorde Wereldwijd | 19.359 |  | 3.651 |
|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 17.120 |  | -5% |
|---|
| Dagelijkse bezoekers rang | 20.725 |  | 2.310 |
|---|
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 49.063 |  | -32% |
|---|
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 21.329 |  | 7.602 |
|---|
| Pagina bezoek per gebruiker | 4,14 |  | -28% |
|---|
Server locatie
Nl-nxs-cust-1007169 Amsterdam Nederland 52.35, 4.92 | |
Server snelheid
| PING (77.245.87.194) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www01. (77.245.87.194): icmp_seq=0 ttl=48 | 114 ms |
| 64 bytes from www01. (77.245.87.194): icmp_seq=1 ttl=48 | 114 ms |
| 64 bytes from www01. (77.245.87.194): icmp_seq=2 ttl=48 | 114 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.068/114.476/114.833/0.314 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 114.068/114.476/114.833/0.314 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| te0-1-0-6.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.28.13) | 33.750 ms |
| 8 te0-1-0-3.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.3.46) | 35.751 ms |
| 9 te3-2.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (66.28.4.190) | 107.028 ms |
| 10 te0-0-0-0.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.50.165) | 109.657 ms |
| 11 te1-1.mpd03.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.242) | 109.717 ms |
| 12 nxs-internet.demarc.cogentco.com (149.6.128.6) | 113.979 ms |
| 13 0.xe-0-1-1.er01.dcg.network.nxs.nl (80.246.176.22) | 114.249 ms |
|
Server setup
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Ubuntu)
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.3.2-1ubuntu4.2
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| X-Pingback: | http://www./xmlrpc.php
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=04a2f2c9ef9c225f0a1a29318a8e4193; path=/
|
|---|
| P3P: | policyref="http://www./w3c/p3p.xml", CP="NOI DSP COR NID PSA ADM OUR IND NAV COM"
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 |
|---|